一、基础信息
单位名称 | 河北视窗玻璃有限公司 | ||
组织机构代码 | 911310235648553110 | 法定代表人 | 何进 |
生产地址 | 永清县工业园区百合路30号 | 联系方式 | 0316-5699888 |
主要产品及生产规模 | 年产量5.4万吨各种超薄(厚度0.25mm至1.1mm)电子玻璃(包括TFT-LCD玻璃基板、TN-LCD玻璃基板、STN-LCD玻璃基板、CSTN-LCD玻璃基板、OLED玻璃基板、太阳能玻璃等),销售本公司产品,开展有关超薄电子玻璃技术(工艺技术、生产技术、设备技术)的信息咨询服务及相关进出口业务。 |
二、排污信息
排污许可证有效期 | 2017年11月29日至2020年11月28日止 |
特征污染物名称 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |
核定的排放总量 | 二氧化硫22t/a 氮氧化物39.4t/a 颗粒物8.2125t/a |
执行排放标准及浓度 | 《电子玻璃工业大气污染物排放标准》(GB29495-2013),颗粒物排放标准≤50mg/m³,二氧化硫排放标准≤400mg/m³,氮氧化物排放标准≤700mg/m³。 |
排放口数量 | 主要排口1个,一般排口4个。 |
排放浓度及超标情况 | |
窑炉排口 | 颗粒物<20mg/m³,达标排放;二氧化硫<50mg/m³,达标排放;氮氧化物<300mg/m³,达标排放。 |
碎玻璃上料排口 | 颗粒物1mg/m³,指标≤30mg/m³,达标排放。 |
1#应急落板排口 | 颗粒物1mg/m³,指标≤30mg/m³,达标排放。 |
2#应急落板排口 | 颗粒物1mg/m³,指标≤30mg/m³,达标排放。 |
3#应急落板排口 | 颗粒物1mg/m³,指标≤30mg/m³,达标排放。 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
主要污染防治设施 | 布袋除尘、SCR脱硝 |
设施运行情况 | 设备设施运行情况良好,污染物排放稳定达标 |
四、建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况
项目名称 | 项目环境影响评价及审批情况 | 项目环保验收情况 |
河北视窗玻璃有限公司2*150t/d全氧燃烧电子信息显示超薄基板生产项目 | 廊环管【2011】28号 | 廊环验【2012】42号 |
河北视窗玻璃有限公司烟气净化及生活污水处理技改项目 | 永环评【2017】第36号 | 2017年12月14日完成烟气净化及生活污水处理技改项目自主验收 |
五、突发环境事件应急预案
环境应急预案编制与备案情况 | 完成突发环境应急预案备案,备案号:131023-2020-081-M |
突发环境事件应急演练情况 | 2020年8月27日组织了液氨泄漏应急演练 |
本年度突发环境事件发生情况 | 本年度未发生突发环境事件 |
六、其它应当公开的环境信息
无
河北视窗玻璃有限公司
二〇二〇年十月十九日