一、基础信息
单位名称 | 咸宁918博天堂光电玻璃有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 9142120033645679X2 | 法定代表人 | 何进 |
生产地址 | 咸宁高新区横二路一号 | 联系方式 | 0715-8909888 |
主要产品及生产规模 | 主要产品:导光板光电材料 产量:年产14600吨 |
二、排污信息
排污许可证有效期 | 2017年12月25日--2020年12月24日 |
特征污染物名称 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
核定的排放总量 | 二氧化硫:65.6t/a; 氮氧化物:163.81t/a; 颗粒物:17.656t/a; |
执行排放标准及浓度 | 废气排放标准及浓度: 《电子玻璃工业大气污染物排放标准》GB29495-2013; 二氧化硫:400mg/m3、氮氧化物:700mg/m3、颗粒物:50mg/m3; 污水排放标准及浓度: 《污水综合排放标准》GB8978-1996; PH:6-9、COD:500mg/L、BOD5:300mg/L、SS:400mg/L、动植物油:100mg/L; |
排放口数量 | 8个(1个主要排放口、7个一般排放口) |
排放浓度及超标情况 | (建议按排污口分开填写) |
DA001 | 二氧化硫:0.178mg/m3,未超标; 氮氧化物:≤245mg/m3,未超标; 颗粒物:≤13mg/m3,未超标; |
DA002 | 颗粒物:11mg/m3,未超标 |
DA003 | 颗粒物:10mg/m3,未超标 |
DA004 | 颗粒物:11mg/m3,未超标 |
DA005 | 颗粒物:10mg/m3,未超标 |
DA006 | 颗粒物:12mg/m3,未超标 |
DA007 | 颗粒物:11mg/m3,未超标 |
DA008 | 颗粒物:10mg/m3,未超标 |
DW001 | CODcr:25mg/L,未超标 BOD5:5.2mg/L,未超标 氨氮:2.76mg/L,未超标 SS:51mg/L,未超标 |
DW002 | CODcr:19mg/L,未超标 氨氮:0.799mg/L,未超标 SS:8mg/L,未超标 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
主要污染防治设施 | SCR脱硝、电除尘、布袋除尘、隔油池、化粪池 |
设施运行情况 | 运行状况良好 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
项目名称 | 项目环境影响评价及审批情况 | 项目环保验收情况 |
咸宁918博天堂光电玻璃有限公司导光板光电材料生产线建设项目 | 已完成环评审批,审批文号:咸环保审【2016】143号 | 已完成验收,验收文号:慧测验字【2018】第27号 注:咸宁市环境保护局、咸宁市环境监察大队备案。 |
五、突发环境事件应急预案
环境应急预案编制与备案情况 | 已完成编制,并经专家评估后至环保部门备案 应急预案编号:XNNBGDBL-HJYJYA-2018-001 备案编号:421201-2018-004-L |
突发环境事件应急演练情况 | 每年按演练计划完成应急演练 |
本年度突发环境事件发生情况 | 本年度未发生突发环境事件 |
六、其他应当公开的环境信息
污染源自行监测方案及监测信息,已按要求在湖北省污染源公示平台进行公示。
咸宁918博天堂光电玻璃有限公司
二〇一九年七月十八日